
Red Sea & Middle East - View all dive sites
Best time: Jul–Sep
| Month | Temp (°C) | Rating |
|---|---|---|
| January | 19°C | Poor |
| February | 18°C | Poor |
| March | 19°C | Poor |
| April | 20°C | Fair |
| May | 23°C | Good |
| June | 25°C | Great |
| JulyPeak | 28°C | Excellent |
| AugustPeak | 29°C | Great |
| SeptemberPeak | 28°C | Excellent |
| October | 26°C | Excellent |
| November | 24°C | Good |
| December | 21°C | Fair |
June, October, May offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.