
Indian Ocean & East Africa - View all dive sites
Best time: Jun–Oct
| Month | Temp (°C) | Rating |
|---|---|---|
| January | 30°C | Great |
| February | 30°C | Great |
| March | 30°C | Great |
| April | 30°C | Great |
| May | 29°C | Great |
| JunePeak | 28°C | Excellent |
| JulyPeak | 27°C | Excellent |
| AugustPeak | 26°C | Excellent |
| SeptemberPeak | 27°C | Excellent |
| OctoberPeak | 27°C | Excellent |
| November | 29°C | Great |
| December | 30°C | Great |
May, November, January offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.