Caribbean - View all dive sites
Best time: Apr–Jun
| Month | Temp (°C) | Current | Rating |
|---|---|---|---|
| January | 27°C | Very strong | Fair |
| February | 27°C | Very strong | Fair |
| March | 27°C | Strong | Fair |
| AprilPeak | 27°C | Strong | Good |
| MayPeak | 28°C | Moderate | Good |
| JunePeak | 28°C | Moderate | Good |
| July | 28°C | Very strong | Fair |
| August | 29°C | Strong | Fair |
| September | 30°C | Moderate | Good |
| October | 30°C | Moderate | Good |
| November | 29°C | Moderate | Good |
| December | 28°C | Very strong | Fair |
March, August, September offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.