Central & South Pacific - View all dive sites
Best time: May–Jul
| Month | Temp (°C) | Rating |
|---|---|---|
| January | 30°C | Great |
| February | 30°C | Great |
| March | 30°C | Great |
| April | 29°C | Great |
| MayPeak | 28°C | Excellent |
| JunePeak | 27°C | Excellent |
| JulyPeak | 26°C | Excellent |
| August | 26°C | Excellent |
| September | 26°C | Excellent |
| October | 27°C | Excellent |
| November | 28°C | Excellent |
| December | 29°C | Great |
August, September, October offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.