
Indian Ocean & East Africa - View all dive sites
| Month | Temp (°C) | Visibility (m) | Wave Height | Current | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| JanuaryPeak | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| FebruaryPeak | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| MarchPeak | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| April | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| May | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| June | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| July | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| August | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| September | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| October | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| November | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
| December | 28.3°C | - | - | - | Excellent |
April, May, June offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.