
Indian Ocean & East Africa - View all dive sites
Best time: Nov–Jan
| Month | Temp (°C) | Rating |
|---|---|---|
| JanuaryPeak | 28°C | Excellent |
| February | 28°C | Excellent |
| March | 28°C | Excellent |
| April | 28°C | Excellent |
| May | 27°C | Excellent |
| June | 26°C | Excellent |
| July | 25°C | Great |
| August | 24°C | Great |
| September | 24°C | Great |
| October | 25°C | Great |
| NovemberPeak | 26°C | Excellent |
| DecemberPeak | 27°C | Excellent |
February, March, April offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.