
Indian Ocean & East Africa - View all dive sites
Best time: Jul–Oct
| Month | Temp (°C) | Rating |
|---|---|---|
| January | 29°C | Great |
| February | 29°C | Great |
| March | 30°C | Great |
| April | 30°C | Great |
| May | 29°C | Great |
| June | 28°C | Excellent |
| JulyPeak | 27°C | Excellent |
| AugustPeak | 27°C | Excellent |
| SeptemberPeak | 27°C | Excellent |
| OctoberPeak | 28°C | Excellent |
| November | 28°C | Excellent |
| December | 29°C | Great |
June, November, December offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.