
Central & South Pacific - View all dive sites
Best time: Jan–May
| Month | Temp (°C) | Rating |
|---|---|---|
| JanuaryPeak | 27°C | Excellent |
| FebruaryPeak | 28°C | Excellent |
| MarchPeak | 28°C | Excellent |
| AprilPeak | 28°C | Excellent |
| MayPeak | 27°C | Excellent |
| June | 25°C | Great |
| July | 25°C | Great |
| August | 24°C | Great |
| September | 24°C | Great |
| October | 24°C | Great |
| November | 25°C | Great |
| December | 26°C | Excellent |
June, July, August offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.