Central America - View all dive sites
Best time: Nov–Mar
| Month | Temp (°C) | Current | Rating |
|---|---|---|---|
| JanuaryPeak | 27°C | Mild | Great |
| FebruaryPeak | 27°C | Moderate | Good |
| MarchPeak | 28°C | Mild | Great |
| April | 28°C | Mild | Good |
| May | 29°C | Mild | Good |
| June | 30°C | Mild | Good |
| July | 29°C | Mild | Good |
| August | 30°C | Mild | Good |
| September | 30°C | Mild | Good |
| October | 30°C | Gentle | Great |
| NovemberPeak | 29°C | Mild | Great |
| DecemberPeak | 28°C | Mild | Great |
April, October, May offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.