Central America - View all dive sites
| Month | Temp (°C) | Visibility (m) | Wave Height | Current | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| JanuaryPeak | 27.3°C | - | - | Mild | Excellent |
| February | 27.2°C | - | - | Moderate | Great |
| MarchPeak | 27.4°C | - | - | Mild | Excellent |
| AprilPeak | 28°C | - | - | Mild | Excellent |
| May | 28.7°C | - | - | Mild | Excellent |
| June | 29.3°C | - | - | Mild | Great |
| July | 29.2°C | - | - | Mild | Great |
| August | 29.7°C | - | - | Mild | Great |
| September | 30.1°C | - | - | Mild | Great |
| October | 30°C | - | - | Gentle | Excellent |
| November | 29.1°C | - | - | Mild | Great |
| December | 28.2°C | - | - | Mild | Excellent |
May, October, December offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.