Indian Ocean & East Africa - View all dive sites
Best time: Jul–Nov
| Month | Temp (°C) | Current | Rating |
|---|---|---|---|
| January | 29°C | Strong | Fair |
| February | 29°C | Strong | Fair |
| March | 30°C | Moderate | Good |
| April | 31°C | Gentle | Great |
| May | 30°C | Mild | Good |
| June | 30°C | Mild | Good |
| JulyPeak | 30°C | Mild | Good |
| AugustPeak | 30°C | Mild | Good |
| SeptemberPeak | 30°C | Mild | Good |
| OctoberPeak | 30°C | Mild | Good |
| NovemberPeak | 29°C | Gentle | Great |
| December | 29°C | Mild | Good |
April, December, January offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.