Australasia - View all dive sites
Best time: Feb–May
| Month | Temp (°C) | Current | Rating |
|---|---|---|---|
| January | 28°C | Mild | Great |
| FebruaryPeak | 28°C | Mild | Great |
| MarchPeak | 27°C | Gentle | Excellent |
| AprilPeak | 27°C | Gentle | Excellent |
| MayPeak | 25°C | Gentle | Excellent |
| June | 24°C | Gentle | Great |
| July | 23°C | Gentle | Great |
| August | 23°C | Gentle | Good |
| September | 23°C | Gentle | Good |
| October | 24°C | Gentle | Great |
| November | 26°C | Mild | Great |
| December | 27°C | Mild | Great |
January, June, July offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.