Southeast Asia - View all dive sites
Best time: Dec–Apr
| Month | Temp (°C) | Current | Rating |
|---|---|---|---|
| JanuaryPeak | 26°C | Gentle | Excellent |
| FebruaryPeak | 26°C | Gentle | Excellent |
| MarchPeak | 27°C | Gentle | Excellent |
| AprilPeak | 29°C | Gentle | Excellent |
| May | 30°C | Gentle | Great |
| June | 30°C | Gentle | Great |
| July | 29°C | Gentle | Great |
| August | 30°C | Gentle | Great |
| September | 30°C | Gentle | Great |
| October | 30°C | Gentle | Great |
| November | 28°C | Gentle | Great |
| DecemberPeak | 27°C | Gentle | Excellent |
May, June, July offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.