South America - View all dive sites
Best time: Jan–Apr
| Month | Temp (°C) | Current | Rating |
|---|---|---|---|
| JanuaryPeak | 28°C | Gentle | Excellent |
| FebruaryPeak | 28°C | Gentle | Excellent |
| MarchPeak | 28°C | Gentle | Excellent |
| AprilPeak | 29°C | Gentle | Great |
| May | 29°C | Mild | Good |
| June | 30°C | Mild | Good |
| July | 29°C | Moderate | Good |
| August | 30°C | Moderate | Fair |
| September | 30°C | Moderate | Good |
| October | 30°C | Mild | Good |
| November | 29°C | Mild | Good |
| December | 29°C | Mild | Great |
December, May, June offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.