South America - View all dive sites
| Month | Temp (°C) | Visibility (m) | Wave Height | Current | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| JanuaryPeak | 28.2°C | - | - | Gentle | Excellent |
| FebruaryPeak | 28°C | - | - | Gentle | Excellent |
| MarchPeak | 28.3°C | - | - | Gentle | Excellent |
| April | 29°C | - | - | Gentle | Excellent |
| May | 29.7°C | - | - | Mild | Great |
| June | 29.9°C | - | - | Mild | Great |
| July | 29.4°C | - | - | Moderate | Great |
| August | 29.4°C | - | - | Moderate | Great |
| September | 30°C | - | - | Moderate | Great |
| October | 30.2°C | - | - | Mild | Great |
| November | 29.4°C | - | - | Mild | Great |
| December | 28.7°C | - | - | Mild | Excellent |
April, December, May offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.