Central America - View all dive sites
| Month | Temp (°C) | Visibility (m) | Wave Height | Current | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| JanuaryPeak | 28.9°C | - | - | Gentle | Excellent |
| FebruaryPeak | 29.6°C | - | - | Gentle | Excellent |
| MarchPeak | 29.8°C | - | - | Gentle | Excellent |
| April | 29.6°C | - | - | Gentle | Excellent |
| May | 29.1°C | - | - | Gentle | Excellent |
| June | 28.4°C | - | - | Gentle | Excellent |
| July | 28.6°C | - | - | Gentle | Excellent |
| August | 28.5°C | - | - | Gentle | Excellent |
| September | 28.5°C | - | - | Gentle | Excellent |
| October | 28.1°C | - | - | Gentle | Excellent |
| November | 27.6°C | - | - | Gentle | Excellent |
| December | 28.5°C | - | - | Gentle | Excellent |
April, May, June offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.