Mediterranean & Europe - View all dive sites
Best time: Jul–Aug
| Month | Temp (°C) | Current | Rating |
|---|---|---|---|
| January | 14°C | Gentle | Fair |
| February | 13°C | Gentle | Fair |
| March | 14°C | Gentle | Fair |
| April | 15°C | Gentle | Fair |
| May | 18°C | Gentle | Good |
| June | 23°C | Gentle | Great |
| JulyPeak | 25°C | Gentle | Excellent |
| AugustPeak | 26°C | Gentle | Excellent |
| September | 24°C | Gentle | Great |
| October | 21°C | Gentle | Good |
| November | 18°C | Gentle | Good |
| December | 16°C | Gentle | Fair |
June, September, April offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.