South America - View all dive sites
Best time: Mar–Jun
| Month | Temp (°C) | Current | Rating |
|---|---|---|---|
| January | 26°C | Mild | Good |
| February | 28°C | Moderate | Good |
| MarchPeak | 29°C | Mild | Great |
| AprilPeak | 28°C | Mild | Good |
| MayPeak | 27°C | Mild | Great |
| JunePeak | 27°C | Moderate | Good |
| July | 26°C | Moderate | Good |
| August | 25°C | Moderate | Good |
| September | 25°C | Moderate | Good |
| October | 25°C | Mild | Good |
| November | 25°C | Mild | Good |
| December | 25°C | Mild | Good |
January, October, November offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.