Mediterranean & Europe - View all dive sites
Best time: Jul–Sep
| Month | Temp (°C) | Current | Rating |
|---|---|---|---|
| January | 17°C | Gentle | Fair |
| February | 16°C | Gentle | Fair |
| March | 16°C | Gentle | Fair |
| April | 17°C | Gentle | Fair |
| May | 19°C | Gentle | Good |
| June | 23°C | Gentle | Great |
| JulyPeak | 26°C | Gentle | Great |
| AugustPeak | 26°C | Gentle | Excellent |
| SeptemberPeak | 25°C | Gentle | Great |
| October | 23°C | Gentle | Great |
| November | 21°C | Gentle | Good |
| December | 19°C | Gentle | Good |
June, October, January offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.