
Indian Ocean & East Africa - View all dive sites
Best time: Jun–Oct
| Month | Temp (°C) | Rating |
|---|---|---|
| January | 28°C | Excellent |
| February | 29°C | Great |
| March | 30°C | Great |
| April | 29°C | Great |
| May | 28°C | Excellent |
| JunePeak | 27°C | Excellent |
| JulyPeak | 26°C | Excellent |
| AugustPeak | 26°C | Excellent |
| SeptemberPeak | 27°C | Excellent |
| OctoberPeak | 27°C | Excellent |
| November | 28°C | Excellent |
| December | 29°C | Great |
January, February, May offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.