
Central & South Pacific - View all dive sites
Best time: Jan–May
| Month | Temp (°C) | Rating |
|---|---|---|
| JanuaryPeak | 28°C | Excellent |
| FebruaryPeak | 28°C | Excellent |
| MarchPeak | 28°C | Excellent |
| AprilPeak | 29°C | Great |
| MayPeak | 29°C | Great |
| June | 29°C | Great |
| July | 29°C | Great |
| August | 30°C | Great |
| September | 30°C | Great |
| October | 30°C | Great |
| November | 29°C | Great |
| December | 29°C | Great |
December, June, July offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.