
Central & South Pacific - View all dive sites
| Month | Temp (°C) | Visibility (m) | Wave Height | Current | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| JanuaryPeak | 29°C | - | - | - | Excellent |
| FebruaryPeak | 29°C | - | - | - | Excellent |
| MarchPeak | 29°C | - | - | - | Excellent |
| April | 29°C | - | - | - | Excellent |
| May | 29°C | - | - | - | Excellent |
| June | 29°C | - | - | - | Excellent |
| July | 29°C | - | - | - | Excellent |
| August | 29°C | - | - | - | Excellent |
| September | 29°C | - | - | - | Excellent |
| October | 29°C | - | - | - | Excellent |
| November | 29°C | - | - | - | Excellent |
| December | 29°C | - | - | - | Excellent |
April, May, June offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.