
East Asia - View all dive sites
Best time: Aug
| Month | Temp (°C) | Rating |
|---|---|---|
| January | 11°C | Poor |
| February | 7°C | Poor |
| March | 10°C | Poor |
| April | 13°C | Poor |
| May | 16°C | Poor |
| June | 20°C | Fair |
| July | 24°C | Great |
| AugustPeak | 27°C | Excellent |
| September | 24°C | Great |
| October | 21°C | Fair |
| November | 17°C | Poor |
| December | 14°C | Poor |
July, September, June offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.
May, November, January, February, March, April, December typically bring more challenging conditions - reduced visibility and rougher seas.