
Central & South Pacific - View all dive sites
Best time: Mar–Jun
| Month | Temp (°C) | Rating |
|---|---|---|
| January | 29°C | Great |
| February | 29°C | Great |
| MarchPeak | 29°C | Great |
| AprilPeak | 28°C | Excellent |
| MayPeak | 27°C | Excellent |
| JunePeak | 26°C | Excellent |
| July | 25°C | Great |
| August | 24°C | Great |
| September | 24°C | Great |
| October | 25°C | Great |
| November | 26°C | Excellent |
| December | 28°C | Excellent |
January, February, July offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.