Central & South Pacific - View all dive sites
| Month | Temp (°C) | Visibility (m) | Wave Height | Current | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| JanuaryPeak | 28.4°C | - | - | Gentle | Excellent |
| FebruaryPeak | 28.6°C | - | - | Gentle | Excellent |
| MarchPeak | 29.1°C | - | - | Gentle | Excellent |
| April | 29.2°C | - | - | Gentle | Excellent |
| May | 28.6°C | - | - | Gentle | Excellent |
| June | 27.9°C | - | - | Gentle | Excellent |
| July | 27.1°C | - | - | Gentle | Excellent |
| August | 26.7°C | - | - | Gentle | Excellent |
| September | 26.7°C | - | - | Mild | Excellent |
| October | 27.1°C | - | - | Mild | Excellent |
| November | 27.7°C | - | - | Gentle | Excellent |
| December | 28.1°C | - | - | Gentle | Excellent |
April, May, June offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.