Australasia - View all dive sites
Best time: Jan–Mar
| Month | Temp (°C) | Current | Rating |
|---|---|---|---|
| JanuaryPeak | 19°C | Mild | Fair |
| FebruaryPeak | 19°C | Mild | Fair |
| MarchPeak | 18°C | Mild | Fair |
| April | 17°C | Mild | Fair |
| May | 16°C | Mild | Fair |
| June | 15°C | Gentle | Fair |
| July | 14°C | Gentle | Fair |
| August | 13°C | Gentle | Fair |
| September | 13°C | Gentle | Fair |
| October | 14°C | Gentle | Fair |
| November | 16°C | Mild | Poor |
| December | 17°C | Mild | Fair |
April, May, June offer good diving conditions with fewer crowds and often lower prices.